Every computer has a main sticker on the 60-pin connector
that identifies the computer and holds the most information about
the computer. If you have an EEC in your hands and wonder what it
came out of this list is for you. If you are looking for an EEC in
a junkyard or swap meets this is for you too. If you just wondered
what computers Ford used in which vehicle this is also for you. I
would not be upset if you printed this page off for your records,
in fact I recommend taking it with you so you have an advantage
finding that special EEC.

| CODE | ENGINE | VEHICLE | NOTES |
| KLO7 | Probe V6 | ||
| M1L1 | MK7 | ||
| W3Z2 | MK8 | ||
| X2P | XR7 | ||
| Z4H0 | MK8 | ||
| 8AM | 1.9 | Escort | |
| 8BB | 1.9 | Escort | |
| AA2 | 1.9 | Escort | |
| AB2 | 1.9 | Escort | |
| AB3 | 1.9 | Escort | |
| AF1 | 1.9 | Escort | |
| AH1 | 1.9 | Escort | |
| D2D | 1.9 | Escort | Auto |
| F1X | 1.9 | Escort | |
| L1X | 1.9 | Escort | |
| M2Z | 1.9 | Escort | |
| UB | 1.9 | Escort | |
| W1E | 1.9 | Escort | |
| KLP0 | 2.0 | 98 Contour | Bi-Fuel |
| T | 2.0 | Probe | 16 valve |
| 2.0 | 97-98 Focus ZX2 | MAF / Manual / M-12650-Z2 | |
| A2E1 | 2.3 | Ranger | notes |
| D1L1 | 2.3 | Mustang | notes |
| PE | 2.3 | Mustang SVO turbo | (See note 1) |
| PC1 | 2.3 | Mustang SVO turbo | (See note 1) |
| PF2 | 2.3 | Merkur Turbo | (See note 1) |
| PF3 | 2.3 | Merkur Turbo | (See note 1) |
| PK | 2.3 | Mustang SVO turbo | (See note 1) |
| PK1 | 2.3 | Mustang SVO turbo | (See note 1) |
| 8CC | 2.3 | Mustang | |
| 8DN | 2.3 | Tempo | |
| 8UA | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| FT4 | 2.3 | Tempo | |
| FB2 | 2.3 | Mustang | |
| FC1 | 2.3 | Mustang | Auto |
| LA | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| LA2 | 2.3 | T-Bird Turbo | (See note 1) |
| LA3 | 2.3 | T-Bird Turbo | (See note 1) |
| LB2 | 2.3 | T-Bird Turbo | (See note 1) |
| LB3 | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| PJ | 2.3 | Mustang SVO | |
| TA | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| TE | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| TF | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| VJ1 | 2.3 | Mustang SVO | |
| ZAA | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| ZBA | 2.3 | Mustang SVO | |
| ZGA | 2.3 | T-Bird Turbo | |
| GAJ1 | 2.5 | 99 Ranger | |
| C9B | 2.8 | Ranger / Bronco II | |
| DP | 2.8 | Ranger / Bronco II | Auto |
| 7GYA | 2.9 | Scorpio | |
| 8DR | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| 8GHB | 2.9 | Scorpio | |
| 8ML | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| B9Z | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| C9E1 | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| C9M | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| HD | 2.9 | Ranger / Bronco II | Manual |
| HE | 2.9 | Ranger / Bronco II | Manual |
| HH | 2.9 | Ranger / Bronco II | Auto |
| LDP1 | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| RM2 | 2.9 | Ranger / Bronco II | |
| RC1 | 2.9 | Ranger / Bronco II | Manual |
| RP | 2.9 | Ranger / Bronco II | Auto |
| 8NC | 3.0 | Taurus | |
| ACE1 | 3.0 | Ranger | |
| B9B | 3.0 | Taurus SHO | |
| B9B1 | 3.0 | Taurus SHO | |
| CE | 3.0 | Taurus | |
| CE1 | 3.0 | Taurus | |
| D1T3 | 3.0 | Taurus | |
| D4U1 | 3.0 | Taurus SHO | Auto (see note 1) |
| D9C | 3.0 | Taurus | |
| D9C1 | 3.0 | Taurus | |
| FC1 | 3.0 | Aerostar | |
| J2Z | 3.0 | Ranger | |
| KQQ1 | 3.0 | Taurus | |
| L0S | 3.0 | Taurus SHO | |
| LM7 | 3.0 | Taurus | |
| M2T | 3.0 | Ranger | |
| MOM2 | 3.0 | Ranger | |
| W2Z | 3.0 | Taurus SHO | |
| X2J | 3.0 | Taurus SHO | Manual (see note 1) |
| Z9A | 3.0 | Aerostar | |
| H3Z | 3.2 | Taurus SHO | |
| B9A1 | 3.8 | T-Bird SC | |
| B9L1 | 3.8 | T-Bird / Cougar | |
| B9L2 | 3.8 | T-Bird / Cougar | |
| C0S | 3.8 | T-Bird SC | MAF |
| D0L | 3.8 | T-Bird / Cougar | SD |
| FA | 3.8 | Mustang/T-Bird/LTD | CFI |
| H2P | 3.8 | Taurus | |
| KLT1 | 3.8 | Mustang | |
| L4J1 | 3.8 | T-Bird / Cougar | |
| LOE1 | 3.8 | T-Bird SC | |
| M2Y | 3.8 | T-Bird SC | |
| MP | 3.8 | T-Bird / Cougar | |
| SX | 3.8 | LTD | |
| U2Y | 3.8 | T-Bird SC | |
| U2Z2 | 3.8 | Taurus | |
| W1M | 3.8 | T-Bird SC | |
| W4D2 | 3.8 | T-Bird SC | |
| W4W1 | 3.8 | Taurus | |
| X1A2 | 3.8 | T-Bird SC | |
| X2S2 | 3.8 | T-Bird / Cougar | MAF / Auto |
| Z1Z2 | 3.8 | T-Bird SC | |
| Z2U2 | 3.8 | T-Bird / Cougar | |
| A1S | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| ADZ1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| ANY1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| BAE2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| BAT1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| C1J | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| COW1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| COH1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| E0E | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| E0L | 4.0 | Ranger / Explorer | Manual |
| FIG2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| HAG0 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| K1P0 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| L0D | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| NAP2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| OLD2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| P0X0 | 4.0 | Ranger / Explorer | Manual |
| PAN1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| RAT1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| TUG1 | 4.0 | Ranger / Explorer | Auto |
| UMP1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| VAN | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| VET1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| X0A | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| X2T2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| YAM1 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| Z2C2 | 4.0 | Ranger / Explorer | |
| A2J1 | 4.6 | Crown Vic | |
| A3C2 | 4.6 | Crown Vic | |
| C2Z3 | 4.6 | Crown Vic | |
| C3N3 | 4.6 | Crown Vic | |
| DBZ2 | 4.6 | Mustang | |
| DH | 4.6 | Crown Vic | |
| E3Y2 | 4.6 | Crown Vic | |
| E4A3 | 4.6 | T-Bird | |
| L2W | 4.6 | Crown Vic | |
| M2C | 4.6 | Crown Vic | |
| YDH1 | 4.6 | Mustang Cobra | |
| ZYA2 | 4.6 | 2003 Mach 1 | DOHC / Manual trans |
| 4.6 | 96-97 Mustang | MAF / EOD / M-12650-A461 | |
| 4.6 | 96-97 Mustang | MAF / Manual / M-12650-B461 | |
| 8PM | 4.9 | Bronco, F-x50 E-x50 | Auto |
| DOT1 | 4.9 | Bronco, F-x50 E-x50 | Manual |
| PQP2 | 4.9 | Bronco, F-x50 E-x50 | Manual |
| X3Z | 5.0 | 93 Cobra | MAF / Manual (see note 1) |
| A9L | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| A3M | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| A3M1 | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| S0Z | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| D3D1 | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| A9M | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| A9P | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| C3W | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| C3W1 | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| A9T | 5.0 | 89-93 Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| A9S | 5.0 | 88-93 CA Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| 8LD | 5.0 | 88-93 CA Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| 8LF | 5.0 | 88-93 CA Mustang | MAF / Auto (see note 1) |
| T4M0 | 5.0 | 94-95 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| J4J1 | 5.0 | 94-95 Mustang | MAF / Manual (see note 1) |
| U4P0 | 5.0 | 94-95 Mustang | MAF / AODE (see note 1) |
| W4H0 | 5.0 | 94-95 Mustang | MAF / AODE (see note 1) |
| DA1 | 5.0 | 87 Mustang | SD-SFI / Manual (see note 1) |
| DB1 | 5.0 | 87 Mustang | SD-SFI / Manual |
| DC | 5.0 | Mustang | SD-SFI / Auto |
| DE | 5.0 | Mustang | SD-SFI / Auto |
| D3D | 5.0 | Mustang | |
| GJ1 | 5.0 | Mustang | |
| VH2 | 5.0 | 86 Mustang | SD-SFI |
| VJ1 | 5.0 | Mustang | |
| VM1 | 5.0 | Mustang | |
| VR1 | 5.0 | Mustang | SD-SFI / Manual |
| D9S | 5.0 | 88 Mark VII | SD-SFI (see note 1) |
| DX3 | 5.0 | 87 Mark VII | |
| DY3 | 5.0 | 88 Mark VII | |
| VL2 | 5.0 | 87 Mark VII | |
| J0T2 | 5.0 | 91-93 T-Bird | MAF / Auto |
| L1C | 5.0 | 91-93 T-Bird | MAF / Auto |
| P3M | 5.0 | 91-93 T-Bird | MAF / Auto |
| X2P | 5.0 | 91-93 T-Bird | MAF / Auto |
| 8KC | 5.0 | T-Bird | SD-SFI / Auto |
| AB2 | 5.0 | T-Bird | |
| D2L | 5.0 | T-Bird | |
| DG1 | 5.0 | T-Bird | SD-SFI / Auto |
| E1X | 5.0 | T-Bird | |
| H2M | 5.0 | T-Bird | |
| H2M1 | 5.0 | T-Bird | |
| DC | 5.0 | T-Bird | SD-SFI / Auto |
| KF | 5.0 | T-Bird | |
| MC2 | 5.0 | T-Bird | |
| VY3 | 5.0 | T-Bird | SD-SFI / Auto |
| L0X2 | 5.0 | 91 Crown Vic | MAF / Auto |
| 8KD | 5.0 | Crown Vic | SD-SFI / Auto |
| 8KH | 5.0 | Crown Vic | SD-SFI / Auto |
| MN | 5.0 | G. Marquis | |
| 8CB | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| 8PU | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| 8PV | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| 8PZ | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| 8TP | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / Manual |
| C2M1 | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | |
| C9Z | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| GT | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| L0U | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / Manual |
| L12D | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | |
| RG | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| RRS0 | 5.0 | 96 Bronco, F-x50 E-x50 | MAF / 4R70W |
| RZ | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| T2T | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| U2D | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / AOD |
| W2J | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| VEX1 | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | MAF / E4OD / F5TF-12A650-HB (see note 1) |
| WAY1 | 5.0 | Bronco, F-x50 E-x50 | MAF / E4OD / F5TF-12A650-JB (see note 1) |
| NLP2 | 5.4 | Lightning | |
| 39D1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| 8QF | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| 8QJ | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / C6 |
| A0C3 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| A2Z | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| A2Z1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| BTQ | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| C1Z | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| C9S1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / E4OD |
| D1X | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| D9D1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| D9L1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| E9C | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / C6 |
| E9C1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / C6 |
| E0D | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / E4OD |
| FK1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| U2U1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| W2J | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| X0P | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| X2Z2 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / E4OD |
| Z2D1 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| BIO0 | 5.8 | Bronco, F-x50 E-x50 | MAF / E4OD / F5TF-12A650-BYA (see note 1) |
| AKC0 | 5.8 | 93-95 Lightning | MAF / E4OD / F8TF-12A650-NA (see note 1) |
| C3P1 | 5.8 | 93-95 Lightning | SD-Bank / E4OD / F3TF-12A650-AB (see note 1) |
| C3P2 | 5.8 | 93-95 Lightning | SD-Bank / E4OD / F3TF-12A650-AC (see note 1) |
| C3P3 | 5.8 | 93-95 Lightning | SD-Bank / E4OD / F3TF-12A650-AD (see note 1) |
| ICY1 | 5.8 | 93-95 Lightning | SD-Bank / E4OD / F5TF-12A650-XB (see note 1) |
| ZA0 | 5.8 | 95 Cobra-R | MAF / 6speed (see note 1) |
| 8SE | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| DAD | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| J2C1 | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| RUB0 | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / E4OD |
| W2T | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank |
| Z2Z | 7.5 | Bronco, F-x50 E-x50 | SD-Bank / Manual |



















